1、K4271次
(资料图片)
2、信阳11:50
3、1小时47分钟
4、东莞09:37
5、到站时间、发车时间和停留时间
6、1信阳发站11:50-
7、罗山12:22 12:32 10
8、3隰县12:53 12336058 5
9、4潢川1:27 14336007 40
10、5光山14336024 14336038 14
11、6新县15336008 15336015 7
12、7麻城16336004 16336036 32
13、8黄州17336040 17336046
14、9习水18336013 18336017 4
15、0蕲春18336041 18336046 5
16、1武穴19336019 19:34 15
17、2九江20336019 20336026 7
18、1惠州08336046 08336051 5
19、1东莞东09336037终点-
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
关键词:
Copyright 2015-2023 非洲供销网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com