(资料图片仅供参考)
富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)4月11日盘中跌2.01%,最新单位净值为0.7310。
该基金最近一周涨5.26%,近一个月涨0.24%。份额方面,该基金份额最近一月净增加6300.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年11月24日,基金经理为蔡卡尔,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.70亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明生物 | 02269 | 33.30 | 1780.22 | 10.46 |
药明康德 | 603259 | 19.82 | 1605.42 | 9.43 |
恒瑞医药 | 600276 | 41.40 | 1595.30 | 9.37 |
百济神州 | 06160 | 11.94 | 1431.37 | 8.41 |
智飞生物 | 300122 | 7.72 | 678.05 | 3.98 |
石药集团 | 01093 | 92.40 | 676.37 | 3.97 |
沃森生物 | 300142 | 15.47 | 621.74 | 3.65 |
泰格医药 | 300347 | 5.07 | 531.34 | 3.12 |
长春高新 | 000661 | 3.13 | 521.25 | 3.06 |
中国生物制药 | 01177 | 109.10 | 445.13 | 2.61 |
关键词:
Copyright 2015-2023 非洲供销网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com