(资料图片)
5月19日,北交所个股合计成交量1.20亿股,成交额20.56亿元,成交额相对上一交易日减少4.20亿元,个股来看,收盘上涨的共99只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有99只,占可交易个股的50.77%,收盘涨幅居前的有数字人、丰光精密、乐创技术,分别上涨15.39%、14.34%、13.10%。收盘股价下跌的有71只,跌幅居前的有晟楠科技、民士达、鼎智科技等,分别下跌7.09%、6.29%、5.35%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有鼎智科技、曙光数创、云创数据等,成交额分别为8939.14亿元、31789.75亿元、17875.07亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有5只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有13只,换手率在1%至5%之间的有32只。全天换手率居前的股票有晟楠科技、巨能股份、鼎智科技等,换手率分别为39.31%、35.97%、31.64%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | 78.80 | -5.35 | 31.64 | 48939.14 |
872808 | 曙光数创 | 134.60 | -5.22 | 9.02 | 31789.75 |
835305 | 云创数据 | 23.88 | -4.29 | 8.83 | 17875.07 |
837006 | 晟楠科技 | 14.41 | -7.09 | 39.31 | 14069.37 |
871478 | 巨能股份 | 15.88 | -4.85 | 35.97 | 11603.62 |
835670 | 数字人 | 12.22 | 15.39 | 12.53 | 9605.60 |
839680 | 广道数字 | 15.94 | 6.55 | 7.97 | 5142.29 |
833394 | 民士达 | 13.11 | -6.29 | 8.61 | 4075.21 |
430425 | 乐创技术 | 14.33 | 13.10 | 12.66 | 3033.68 |
835185 | 贝特瑞 | 42.19 | -0.09 | 0.07 | 2257.62 |
830799 | 艾融软件 | 9.34 | -0.85 | 1.82 | 2014.14 |
832225 | 利通科技 | 10.32 | -1.53 | 3.25 | 1978.55 |
835179 | 凯德石英 | 24.33 | 2.92 | 1.86 | 1971.33 |
430090 | 同辉信息 | 2.87 | 4.74 | 4.61 | 1795.22 |
838837 | 华原股份 | 4.33 | -2.48 | 9.56 | 1741.22 |
831304 | 迪尔化工 | 5.14 | -0.77 | 5.57 | 1661.38 |
832089 | 禾昌聚合 | 11.85 | -0.08 | 2.58 | 1608.21 |
832491 | 奥迪威 | 9.07 | 8.10 | 1.92 | 1558.94 |
871694 | 中裕科技 | 13.30 | -2.21 | 5.49 | 1521.21 |
430510 | 丰光精密 | 9.25 | 14.34 | 2.54 | 1509.96 |
838402 | 硅烷科技 | 13.25 | 1.15 | 1.23 | 1482.49 |
873152 | 天宏锂电 | 12.20 | -0.33 | 4.52 | 1444.88 |
873122 | 中纺标 | 12.27 | -1.84 | 8.84 | 1156.98 |
838227 | 美登科技 | 20.40 | 7.42 | 6.35 | 1146.20 |
832876 | 慧为智能 | 8.09 | -1.46 | 6.53 | 1120.94 |
832662 | 方盛股份 | 8.56 | -1.27 | 6.55 | 1116.35 |
836892 | 广咨国际 | 11.40 | 3.35 | 2.86 | 1113.87 |
835640 | 富士达 | 18.13 | 3.01 | 0.34 | 1077.53 |
836699 | 海达尔 | 10.49 | 0.87 | 8.29 | 904.56 |
831152 | 昆工科技 | 25.33 | 0.16 | 0.66 | 885.99 |
837046 | 亿能电力 | 5.37 | -4.11 | 7.82 | 867.00 |
839725 | 惠丰钻石 | 17.20 | -2.99 | 1.86 | 844.41 |
872925 | 锦好医疗 | 20.88 | -3.24 | 1.43 | 836.91 |
833533 | 骏创科技 | 24.08 | -0.82 | 1.78 | 808.15 |
430139 | 华岭股份 | 10.03 | 1.72 | 0.61 | 806.67 |
430047 | 诺思兰德 | 14.19 | -0.70 | 0.30 | 785.83 |
830946 | 森萱医药 | 7.85 | 0.64 | 0.22 | 727.93 |
836077 | 吉林碳谷 | 38.40 | 0.87 | 0.19 | 707.75 |
834021 | 流金科技 | 3.22 | 2.22 | 0.94 | 706.66 |
834599 | 同力股份 | 7.93 | 0.51 | 0.41 | 671.50 |
834033 | 康普化学 | 36.68 | 3.76 | 0.63 | 659.96 |
833575 | 康乐卫士 | 31.87 | 0.31 | 0.29 | 630.47 |
835985 | 海泰新能 | 6.72 | -0.74 | 0.65 | 591.74 |
430685 | 新芝生物 | 12.52 | 1.29 | 1.05 | 584.21 |
836239 | 长虹能源 | 16.51 | -1.67 | 0.70 | 572.92 |
835174 | 五新隧装 | 9.08 | 0.00 | 1.21 | 571.45 |
836263 | 中航泰达 | 5.42 | 3.63 | 1.02 | 561.62 |
835368 | 连城数控 | 48.12 | 0.27 | 0.09 | 548.72 |
430556 | 雅达股份 | 3.80 | 1.60 | 1.89 | 519.21 |
834415 | 恒拓开源 | 4.08 | 2.51 | 1.38 | 468.57 |
830809 | 安达科技 | 8.84 | 0.00 | 0.17 | 459.56 |
834475 | 三友科技 | 7.33 | 2.52 | 1.70 | 427.50 |
831087 | 秋乐种业 | 6.59 | 0.30 | 1.00 | 423.46 |
833819 | 颖泰生物 | 4.74 | 1.28 | 0.07 | 420.70 |
430476 | 海能技术 | 15.90 | 1.99 | 0.45 | 419.91 |
830879 | 基康仪器 | 6.49 | 1.72 | 1.24 | 397.84 |
834770 | 艾能聚 | 5.60 | -0.53 | 1.07 | 369.16 |
832566 | 梓橦宫 | 7.04 | 1.29 | 0.45 | 366.17 |
832149 | 利尔达 | 4.77 | 0.00 | 0.56 | 292.29 |
831961 | 创远信科 | 11.10 | -1.25 | 0.25 | 288.91 |
838924 | 广脉科技 | 6.48 | -2.11 | 0.85 | 272.05 |
831641 | 格利尔 | 9.80 | 3.16 | 1.15 | 264.04 |
834062 | 科润智控 | 5.53 | -1.60 | 0.42 | 249.11 |
832023 | 田野股份 | 3.07 | 0.00 | 0.37 | 232.02 |
833943 | 优机股份 | 9.44 | 0.75 | 1.40 | 229.16 |
832110 | 雷特科技 | 14.26 | 0.14 | 1.48 | 226.82 |
872541 | 铁大科技 | 3.41 | -0.29 | 1.24 | 225.73 |
871753 | 天纺标 | 8.06 | 2.68 | 1.93 | 224.00 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.46 | -1.70 | 1.40 | 212.73 |
832171 | 志晟信息 | 4.37 | 0.92 | 0.72 | 208.26 |
835207 | 众诚科技 | 6.45 | -1.53 | 0.86 | 196.08 |
872190 | 雷神科技 | 18.08 | 0.22 | 0.41 | 191.51 |
838670 | 恒进感应 | 17.35 | 0.06 | 0.58 | 186.93 |
831832 | 科达自控 | 12.20 | -1.05 | 0.36 | 184.85 |
834682 | 球冠电缆 | 5.42 | 0.18 | 0.43 | 184.36 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.87 | 1.41 | 0.90 | 182.58 |
834261 | 一诺威 | 9.10 | -0.55 | 0.17 | 180.90 |
831526 | 凯华材料 | 4.71 | 1.51 | 1.82 | 180.21 |
873305 | 九菱科技 | 10.33 | 1.67 | 1.95 | 179.92 |
870357 | 雅葆轩 | 12.13 | 0.17 | 0.95 | 174.64 |
430478 | 峆一药业 | 17.45 | -0.11 | 0.57 | 172.11 |
834639 | 晨光电缆 | 4.25 | 0.24 | 0.49 | 167.82 |
837663 | 明阳科技 | 11.43 | 0.18 | 1.12 | 164.88 |
838262 | 太湖雪 | 13.84 | -0.86 | 1.32 | 159.80 |
835857 | 百甲科技 | 3.44 | 0.58 | 0.47 | 154.15 |
873167 | 新赣江 | 9.74 | 1.14 | 0.79 | 150.85 |
832885 | 星辰科技 | 12.05 | -1.39 | 0.28 | 145.59 |
839167 | 同享科技 | 11.51 | 2.95 | 0.19 | 137.93 |
838171 | 邦德股份 | 9.23 | 0.54 | 0.49 | 134.69 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.87 | -0.29 | 0.65 | 122.26 |
830974 | 凯大催化 | 7.09 | 1.29 | 0.16 | 117.22 |
833171 | 国航远洋 | 3.66 | 0.27 | 0.17 | 117.03 |
837242 | 建邦科技 | 8.92 | 2.76 | 0.39 | 116.42 |
839273 | 一致魔芋 | 10.24 | -0.87 | 0.48 | 115.76 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.39 | -0.40 | 0.21 | 114.86 |
871981 | 晶赛科技 | 14.94 | -0.13 | 0.19 | 111.59 |
833914 | 远航精密 | 9.64 | -0.10 | 0.19 | 107.27 |
831906 | 舜宇精工 | 11.58 | -0.26 | 0.49 | 104.13 |
831039 | 国义招标 | 5.37 | 3.67 | 0.13 | 104.08 |
832802 | 保丽洁 | 7.77 | 0.26 | 0.94 | 103.30 |
836414 | 欧普泰 | 20.65 | 0.24 | 0.27 | 103.01 |
833429 | 康比特 | 7.67 | 1.05 | 0.27 | 97.73 |
836720 | 吉冈精密 | 6.10 | -0.49 | 0.32 | 97.45 |
835892 | 中科美菱 | 9.96 | -0.10 | 0.35 | 96.90 |
832735 | 德源药业 | 27.64 | 0.11 | 0.07 | 96.62 |
833427 | 华维设计 | 5.71 | -0.87 | 0.45 | 96.58 |
831855 | 浙江大农 | 6.80 | -1.31 | 0.80 | 95.25 |
834407 | 驰诚股份 | 6.40 | -0.62 | 1.24 | 95.25 |
872374 | 云里物里 | 8.68 | 0.12 | 0.39 | 93.00 |
430718 | 合肥高科 | 5.47 | 0.92 | 0.79 | 85.89 |
836260 | 中寰股份 | 5.30 | -0.38 | 0.39 | 85.13 |
833873 | 中设咨询 | 3.16 | 1.28 | 0.25 | 82.30 |
837344 | 三元基因 | 16.25 | -0.91 | 0.04 | 81.56 |
834765 | 美之高 | 6.15 | -0.32 | 0.30 | 80.04 |
839729 | 永顺生物 | 7.93 | 0.13 | 0.12 | 77.96 |
430300 | 辰光医疗 | 6.03 | 0.50 | 0.26 | 77.39 |
873223 | 荣亿精密 | 3.06 | 0.00 | 0.52 | 76.85 |
836149 | 旭杰科技 | 3.74 | -0.53 | 0.40 | 71.87 |
839790 | 联迪信息 | 6.10 | -0.16 | 0.52 | 71.00 |
831370 | 新安洁 | 2.62 | 0.38 | 0.10 | 70.34 |
830964 | 润农节水 | 3.22 | 0.00 | 0.12 | 67.66 |
837212 | 智新电子 | 6.13 | 1.16 | 0.21 | 66.65 |
871642 | 通易航天 | 7.66 | 1.06 | 0.16 | 66.11 |
830839 | 万通液压 | 7.08 | 0.57 | 0.14 | 64.76 |
430489 | 佳先股份 | 5.27 | 0.38 | 0.14 | 63.89 |
836422 | 润普食品 | 6.44 | -0.77 | 0.34 | 63.03 |
839792 | 东和新材 | 6.45 | 0.00 | 0.19 | 62.53 |
830896 | 旺成科技 | 4.97 | -0.20 | 0.58 | 60.05 |
832419 | 路斯股份 | 6.38 | 0.16 | 0.19 | 59.59 |
833580 | 科创新材 | 4.20 | 0.48 | 0.25 | 59.57 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.15 | 0.00 | 0.14 | 59.02 |
831305 | 海希通讯 | 8.42 | -0.36 | 0.08 | 56.58 |
837821 | 则成电子 | 8.72 | 0.35 | 0.35 | 55.67 |
835237 | 力佳科技 | 13.47 | -0.07 | 0.37 | 55.25 |
833266 | 生物谷 | 7.05 | 0.14 | 0.08 | 54.80 |
836433 | 大唐药业 | 3.46 | 0.00 | 0.09 | 52.96 |
832145 | 恒合股份 | 4.80 | 0.00 | 0.38 | 50.98 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.17 | 0.00 | 0.29 | 49.17 |
833454 | 同心传动 | 5.60 | -0.88 | 0.14 | 46.72 |
834950 | 迅安科技 | 11.34 | -0.53 | 0.36 | 46.22 |
831689 | 克莱特 | 8.50 | 0.00 | 0.15 | 45.35 |
870299 | 灿能电力 | 4.15 | 0.00 | 0.39 | 44.07 |
838030 | 德众汽车 | 2.76 | 1.10 | 0.17 | 43.35 |
873001 | 纬达光电 | 7.06 | 0.28 | 0.19 | 41.60 |
831768 | 拾比佰 | 4.80 | -0.21 | 0.11 | 41.11 |
870204 | 沪江材料 | 9.80 | 0.00 | 0.25 | 39.95 |
834014 | 特瑞斯 | 11.85 | -0.42 | 0.11 | 39.63 |
430418 | 苏轴股份 | 12.14 | -0.08 | 0.06 | 38.66 |
873169 | 七丰精工 | 5.62 | -0.53 | 0.14 | 37.37 |
871970 | 大禹生物 | 8.40 | 0.12 | 0.22 | 37.22 |
831445 | 龙竹科技 | 5.68 | 0.18 | 0.07 | 37.15 |
836942 | 恒立钻具 | 9.84 | -0.30 | 0.14 | 35.32 |
872351 | 华光源海 | 5.68 | 0.18 | 0.18 | 33.62 |
871245 | 威博液压 | 8.77 | 0.57 | 0.17 | 33.60 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.41 | 0.19 | 0.08 | 33.12 |
838971 | 天马新材 | 8.60 | -0.92 | 0.12 | 33.02 |
870199 | 倍益康 | 14.55 | -0.48 | 0.16 | 32.13 |
835184 | 国源科技 | 4.40 | 0.23 | 0.08 | 31.91 |
831278 | 泰德股份 | 3.09 | 0.00 | 0.17 | 31.54 |
836270 | 天铭科技 | 13.72 | 0.07 | 0.21 | 31.41 |
836675 | 秉扬科技 | 4.82 | 0.00 | 0.08 | 31.01 |
872392 | 佳合科技 | 6.70 | 0.75 | 0.38 | 30.75 |
836807 | 奔朗新材 | 5.53 | 0.18 | 0.08 | 29.79 |
831834 | 三维股份 | 4.11 | 0.24 | 0.22 | 29.72 |
831195 | 三祥科技 | 7.83 | 0.51 | 0.10 | 28.77 |
870866 | 绿亨科技 | 5.75 | 0.35 | 0.10 | 27.96 |
833509 | 同惠电子 | 14.60 | 0.34 | 0.03 | 25.83 |
873527 | 夜光明 | 7.33 | 0.00 | 0.13 | 24.12 |
870508 | 丰安股份 | 7.99 | -0.13 | 0.12 | 22.90 |
430564 | 天润科技 | 6.42 | 0.00 | 0.18 | 22.44 |
833075 | 柏星龙 | 9.30 | 0.87 | 0.11 | 22.09 |
839946 | 华阳变速 | 2.67 | 0.38 | 0.10 | 20.57 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.19 | 0.19 | 0.03 | 20.50 |
871857 | 泓禧科技 | 8.43 | 0.12 | 0.03 | 20.44 |
835508 | 殷图网联 | 6.45 | -0.77 | 0.12 | 20.05 |
870436 | 大地电气 | 6.08 | 0.50 | 0.07 | 19.98 |
838810 | 春光药装 | 8.05 | -0.12 | 0.11 | 19.87 |
872895 | 花溪科技 | 5.97 | 0.51 | 0.25 | 19.69 |
838163 | 方大新材 | 5.72 | 0.00 | 0.06 | 19.31 |
836957 | 汉维科技 | 5.21 | 0.39 | 0.15 | 19.09 |
836826 | 盖世食品 | 7.24 | -1.09 | 0.06 | 18.36 |
831010 | 凯添燃气 | 3.69 | 0.00 | 0.03 | 18.23 |
833230 | 欧康医药 | 9.30 | 0.32 | 0.12 | 17.30 |
831726 | 朱老六 | 10.32 | 0.39 | 0.06 | 16.21 |
873339 | 恒太照明 | 4.84 | 0.21 | 0.06 | 15.90 |
430198 | 微创光电 | 4.70 | 0.00 | 0.05 | 14.72 |
836247 | 华密新材 | 6.22 | 0.32 | 0.12 | 13.30 |
871396 | 常辅股份 | 6.68 | 0.00 | 0.05 | 12.27 |
836871 | 派特尔 | 4.74 | -0.21 | 0.08 | 8.39 |
871553 | 凯腾精工 | 3.29 | -0.60 | 0.03 | 7.93 |
831856 | 浩淼科技 | 5.68 | 0.00 | 0.03 | 7.48 |
831167 | 鑫汇科 | 9.32 | 0.32 | 0.04 | 7.13 |
838275 | 驱动力 | 3.11 | 0.32 | 0.01 | 3.36 |
871634 | 新威凌 | 7.84 | 0.00 | 0.03 | 3.20 |
833346 | 威贸电子 | 6.98 | 0.00 | 0.01 | 2.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
关键词:
Copyright 2015-2023 非洲供销网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com