(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收点,下跌%;深证成指收于点,下跌%。创业板指下跌%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2343只,占比%,下跌个股有2633只,平盘个股293只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有4只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有29只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、家用电器、电子行业,上榜个股有6只、5只、5只。
涨停股中,*ST泛海、*ST美盛等6只股为ST股。连续涨停天数看,华映科技已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,海格通信最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有万股,其次是华映科技、康盛股份等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,海格通信、浙江世宝、张江高科等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002465 | 海格通信 | 国防军工 | ||||
002703 | 浙江世宝 | 汽车 | ||||
600895 | 张江高科 | 房地产 | ||||
300936 | 中英科技 | 电子 | ||||
300293 | 蓝英装备 | 机械设备 | ||||
002642 | 荣联科技 | 计算机 | ||||
001268 | 联合精密 | 家用电器 | ||||
605588 | 冠石科技 | 电子 | ||||
300904 | 威力传动 | 电力设备 | ||||
000536 | 华映科技 | 电子 | ||||
301036 | 双乐股份 | 基础化工 | ||||
002418 | 康盛股份 | 家用电器 | ||||
600114 | 东睦股份 | 机械设备 | ||||
002676 | 顺威股份 | 家用电器 | ||||
002455 | 百川股份 | 基础化工 | ||||
002767 | 先锋电子 | 机械设备 | ||||
002338 | 奥普光电 | 国防军工 | ||||
002848 | 高斯贝尔 | 家用电器 | ||||
300990 | 同飞股份 | 机械设备 | ||||
002708 | 光洋股份 | 汽车 | ||||
002855 | 捷荣技术 | 电子 | ||||
603667 | 五洲新春 | 机械设备 | ||||
002963 | 豪尔赛 | 建筑装饰 | ||||
000859 | 国风新材 | 基础化工 | ||||
002889 | 东方嘉盛 | 交通运输 | ||||
003015 | 日久光电 | 电子 | ||||
605365 | 立达信 | 家用电器 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
600202 | 哈空调 | 机械设备 | ||||
002699 | *ST美盛 | 传媒 | ||||
002776 | *ST柏龙 | 纺织服饰 | ||||
600589 | *ST榕泰 | 基础化工 | ||||
600530 | *ST交昂 | 食品饮料 | ||||
603030 | *ST全筑 | 建筑装饰 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
Copyright 2015-2023 非洲供销网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com